AGROACTIVA 2025 - 247° REMATE POR PANTALLA
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
1 | 140 | Buenos Aires | 140 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
2 | 86 | Buenos Aires | 86 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
3 | 120 | Buenos Aires | 120 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
4 | 80 | Corrientes | 80 | Braford | Muy Bueno | Muy Bueno | Video | |
5 | 55 | Buenos Aires | 55 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
6 | 100 | Buenos Aires | 100 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
7 | 120 | Buenos Aires | 120 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
8 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus | MB | MB | Video | |
9 | 65 | Buenos Aires | 65 | Limangus | MB | MB | Video | |
10 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
11 | 121 | Buenos Aires | 121 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
12 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
13 | 140 | Buenos Aires | 140 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
18 | 100 | Entre Ríos | 100 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
19 | 81 | Buenos Aires | 81 | Angus Colorado | MB | MB | Video | |
20 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus, Hereford, Careta | MB | MB | Video | |
21 | 573 | Corrientes | 573 | Brangus colorado, Braford | Muy Bueno | Muy Bueno | Video | |
22 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus, Careta | MB | MB | Video | |
23 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Excelente | Video | |
24 | 110 | Buenos Aires | 110 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
25 | 74 | Buenos Aires | 74 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
26 | 26 | Buenos Aires | 26 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
27 | 10 | Buenos Aires | 10 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
28 | 61 | Buenos Aires | 61 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
29 | 51 | Buenos Aires | 51 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Bueno | Video | |
30 | 25 | Buenos Aires | 25 | Angus, Careta | MB | MB | Video | |
31 | 39 | Buenos Aires | 39 | Angus Negro y Colorado, Careta | Bueno | Bueno | 0 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
32 | 37 | Buenos Aires | 37 | Angus, Hereford, Careta | B | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
33 | 160 | Buenos Aires | 160 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
34 | 123 | Buenos Aires | 123 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
35 | 120 | Buenos Aires | 120 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
36 | 40 | Buenos Aires | 40 | Angus Negro | MB | MB | Video | |
37 | 120 | Buenos Aires | 120 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
38 | 100 | Buenos Aires | 100 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video | |
39 | 116 | Buenos Aires | 116 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
40 | 185 | Buenos Aires | 185 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
41 | 100 | Buenos Aires | 100 | Angus | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
42 | 100 | Buenos Aires | 100 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
47 | 43 | Buenos Aires | 43 | Angus, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
52 | 25 | Buenos Aires | 25 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Excelente | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
55 | 49 | Buenos Aires | 49 | Angus Negro | Muy Bueno | Muy Bueno | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
56 | 18 | Buenos Aires | 18 | Angus Negro | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
57 | 13 | Buenos Aires | 13 | Angus Negro, Angus Colorado, Careta | Bueno | Muy Bueno | 450 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
58 | 50 | Buenos Aires | 50 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Regular | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
61 | 38 | Buenos Aires | 38 | 460 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
62 | 20 | Santa Fe | 20 | Angus Negro y Colorado, Careta | Bueno | Bueno | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
63 | 30 | Buenos Aires | 30 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
64 | 30 | Buenos Aires | 30 | Angus Negro | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
65 | 25 | Santa Fe | 25 | Angus Negro y Colorado, Careta | Bueno | Bueno | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
68 | 36 | Buenos Aires | 36 | Limangus | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
72 | 40 | Buenos Aires | 40 | Angus, Hereford, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
73 | 32 | Santa Fe | 32 | Angus Negro y Colorado, Careta | Excelente | Bueno | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
74 | 19 | Buenos Aires | 19 | Angus, Shorthorn, Careta | B | B | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
75 | 90 | Buenos Aires | 90 | Angus Negro y Colorado | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
76 | 80 | Buenos Aires | 80 | Angus Colorado | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
77 | 100 | Buenos Aires | 100 | Angus Negro | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
78 | 130 | Buenos Aires | 130 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
79 | 20 | Buenos Aires | 20 | Angus, Careta | MB | MB | Video |
CAMPOS Y GANADOS S.A. - NEGOCIOS DE HACIENDA SA
Pantalla
Armstrong - Armstrong es una localidad del Departamento Belgrano, Provincia de Santa Fe, Argentina. Se ubica en la intersección de la Autopista Rosario - Córdoba, con la Ruta Nacional 178; dista 95 km de Rosario , Santa Fe, Argentina
05 de Junio de 2025 - 14:00
31 DE MAYO DE 2025
Contado
La empresa fue fundada el 14 de noviembre de 1936 bajo la denominación de “Julianelli, Arex, Oroquieta y cía S.A.” dedicándose al negocio de consignaciones de hacienda. Ver más
Avda. Alicia Moreu de Justo 2030 - 1107 - Ciudad Aut. de Buenos Aires -
Buenos Aires
011 1560131479
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.