248° REMATE POR PANTALLA
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
1 | 200 | Buenos Aires | 200 | Angus, Hereford, Careta | MB | MB | Video | |
2 | 81 | Buenos Aires | 81 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | 190 | Video |
3 | 64 | Buenos Aires | 64 | Angus Negro y Colorado | Muy Bueno | Muy Bueno | Video | |
4 | 140 | Buenos Aires | 140 | Hereford | MB | MB | 210 | Video |
5 | 65 | Buenos Aires | 65 | Limangus | MB | MB | Video | |
6 | 66 | Buenos Aires | 66 | Angus Negro y Colorado | Muy Bueno | Muy Bueno | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
7 | 38 | Buenos Aires | 38 | Shorthorn | MB | MB | 320 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
8 | 135 | Corrientes | 135 | Braford | Muy Bueno | Muy Bueno | Video | |
9 | 133 | Corrientes | 133 | Brangus negro, Brangus colorado, Braford | Bueno | Bueno | Video | |
10 | 56 | Buenos Aires | 56 | Angus Negro y Colorado, Careta | Excelente | Excelente | 165 | Video |
11 | 52 | Buenos Aires | 52 | Angus Negro y Colorado | Bueno | Bueno | Video | |
12 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado, Hereford, Careta | MB | MB | Video | |
13 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 200 | Video |
14 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | 210 | Video |
15 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus, Careta | MB | MB | 215 | Video |
16 | 11 | Buenos Aires | 11 | Angus Negro y Colorado, Careta | Excelente | Excelente | 215 | Video |
17 | 40 | Buenos Aires | 40 | Angus Negro y Colorado | MB | MB | Video | |
18 | 55 | Entre Ríos | 55 | Angus Negro y Colorado, Polled Hereford, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
19 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus Negro y Colorado, Hereford, Careta | MB | MB | 165 | Video |
20 | 50 | Buenos Aires | 50 | Angus Negro y Colorado, Hereford, Careta | MB | MB | 195 | Video |
21 | 50 | Buenos Aires | 50 | Angus Negro, Careta, Angus / Careta | MB | MB | 185 | Video |
22 | 64 | Buenos Aires | 64 | Angus | MB | MB | 215 | Video |
23 | 40 | Buenos Aires | 40 | Angus Negro | MB | MB | 225 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
24 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus, Careta | MB | MB | 200 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
28 | 30 | Buenos Aires | 30 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Excelente | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
31 | 25 | Santa Fe | 25 | Angus Negro y Colorado | Excelente | Muy Bueno | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
34 | 40 | Buenos Aires | 40 | Angus Negro | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
35 | 200 | Buenos Aires | 200 | Angus Negro y Colorado, Hereford, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
36 | 35 | Buenos Aires | 35 | Angus Negro | Excelente | Excelente | 450 | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
37 | 19 | Buenos Aires | 19 | Angus Negro | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
38 | 30 | Entre Ríos | 30 | Angus, Brangus, Braford, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
41 | 15 | Buenos Aires | 15 | Angus Negro y Colorado, Careta | MB | MB | Video |
Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
42 | 56 | Entre Ríos | 56 | Angus, Brangus, Hereford, Braford, Careta | MB | MB | Video |
CAMPOS Y GANADOS S.A. - NEGOCIOS DE HACIENDA SA
Pantalla
La Pluma de Firpo - Gral Lopez, Santa Fé , Santa Fe, Argentina
03 de Julio de 2025 - 14:00
28 DE JUNIO DE 2025
Contado
La empresa fue fundada el 14 de noviembre de 1936 bajo la denominación de “Julianelli, Arex, Oroquieta y cía S.A.” dedicándose al negocio de consignaciones de hacienda. Ver más
Avda. Alicia Moreu de Justo 2030 - 1107 - Ciudad Aut. de Buenos Aires -
Buenos Aires
011 1560131479
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.