259° REMATE POR PANTALLA - AGROACTIVA 2026 - 90° ANIVERSARIO
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 1 | 200 | Buenos Aires | 200 | CARETA | MB | MB | 140 | Video |
| 2 | 120 | Buenos Aires | 120 | Angus negro y colorado | Bueno | Bueno | 180 | Video |
| 3 | 100 | Entre Ríos | 100 | Angus Colorado | MB | MB | 185 | Video |
| 4 | 90 | Entre Ríos | 90 | Y CARETAS | MB | MB | 190 | Video |
| 5 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus Negro, Caretas, Angus Colorado | Bueno | Sin Datos | 190 | Video |
| 6 | 77 | Buenos Aires | 77 | Y CARETA COLORADA | MB | MB | 220 | Video |
| 7 | 183 | Buenos Aires | 183 | HF Y CARETA | MB | MB | 220 | Video |
| 8 | 230 | Buenos Aires | 230 | Y CARETAS | MB | MB | 210 | Video |
| 9 | 60 | Buenos Aires | 60 | HEREFORD Y CARETA | MB | MB | 220 | Video |
| 10 | 63 | Buenos Aires | 63 | Angus negro y colorado | MB | MB | 220 | Video |
| 11 | 65 | Buenos Aires | 65 | Y CARETA | MB | MB | 230 | Video |
| 12 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus Negro | MB | 235 | Video | |
| 13 | 27 | Buenos Aires | 27 | Y ALGUN CARETA | MB | MB | 240 | Video |
| 14 | 60 | Corrientes | 60 | Braford | MB | MB | 180 | Video |
| 15 | 100 | Chaco | 100 | Cruza | B | REGULAR | 220 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 16 | 90 | Buenos Aires | 90 | Angus Negro | MB | MB | 265 | Video |
| 17 | 52 | Buenos Aires | 52 | 2 CARETA | MB | MB | 265 | Video |
| 18 | 56 | Buenos Aires | 56 | 54 AA NEG - 1 COL + 1 CARETA | MB | MB | 275 | Video |
| 19 | 50 | Buenos Aires | 50 | CARETA | MB | MB | 295 | Video |
| 20 | 45 | Entre Ríos | 45 | Y CARETA | MB | MB | 390 | Video |
| 21 | 42 | Buenos Aires | 42 | Y CARETA | MB | MB | 410 | Video |
| 22 | 48 | Chaco | 48 | Brangus | Regular | Excelente | 330 | Video |
| 23 | 60 | Santa Fe | 60 | Braford | B | B | 450 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 24 | 105 | Buenos Aires | 105 | Angus negro y colorado | mb | MB | 185 | Video |
| 25 | 57 | Mendoza | 57 | Angus negro y colorado | MB | MB | 160 | Video |
| 26 | 90 | Entre Ríos | 90 | Hereford | MB | 165 | Video | |
| 27 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus | MB | MB | 175 | Video |
| 28 | 111 | Buenos Aires | 111 | CARETA | MB | MB | 185 | Video |
| 29 | 65 | Buenos Aires | 65 | Y HEREFORD | MB | MB | 190 | Video |
| 30 | 80 | Buenos Aires | 80 | Angus, Caretas | Muy Bueno | Muy Bueno | 185 | Video |
| 31 | 44 | Buenos Aires | 44 | Angus negro y colorado | Muy Bueno | Muy Bueno | 185 | Video |
| 32 | 40 | Buenos Aires | 40 | CARETA | MB | MB | 195 | Video |
| 33 | 90 | Buenos Aires | 90 | Y LIMUSIN | MB | MB | 200 | Video |
| 34 | 75 | Buenos Aires | 75 | Y SUS CRUZAS | MB | MB | 200 | Video |
| 35 | 60 | Entre Ríos | 60 | Hereford | MB | MB | 200 | Video |
| 36 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus negro y colorado | MB | MB | 200 | Video |
| 37 | 66 | Buenos Aires | 66 | Y CARETA | B | B | 200 | Video |
| 38 | 70 | Buenos Aires | 70 | ALGUN CARETA | MB | MB | 210 | Video |
| 39 | 70 | Buenos Aires | 70 | Y CARETA | MB | MB | 215 | Video |
| 40 | 60 | Buenos Aires | 60 | ALGUN CARETA | MB | MB | 215 | Video |
| 41 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus negro y colorado | MB | MB | 225 | Video |
| 42 | 62 | Buenos Aires | 62 | Y CARETA | MB | MB | 220 | Video |
| 43 | 115 | Buenos Aires | 115 | ALGUN CARETA | MB | MB | 235 | Video |
| 44 | 60 | Buenos Aires | 60 | HEREFORD Y CARETA | MB | MB | 245 | Video |
| 45 | 100 | Corrientes | 100 | Braford | MB | MB | 180 | Video |
| 46 | 25 | Santa Fe | 25 | Y SUS CRUZAS | B | B | 190 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 47 | 200 | Buenos Aires | 200 | CARETA | MB | MB | 140 | Video |
| 48 | 60 | Entre Ríos | 60 | Angus Colorado | MB | MB | 150 | Video |
| 49 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus Colorado | MB | MB | 170 | Video |
| 50 | 86 | Buenos Aires | 86 | y HEREFORD | MB | MB | 180 | Video |
| 51 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus negro y colorado | MB | MB | 195 | Video |
| 52 | 118 | Buenos Aires | 118 | Angus negro y colorado | Bueno | Bueno | 170 | Video |
| 53 | 34 | Buenos Aires | 34 | Angus Negro, Caretas, Angus Colorado | Bueno | Bueno | 180 | Video |
| 54 | 60 | Buenos Aires | 60 | 2 COLORADOS | MB | MB | 205 | Video |
| 55 | 70 | Buenos Aires | 70 | Y CARETA | MB | MB | 205 | Video |
| 56 | 115 | Buenos Aires | 115 | ANGUS Y CARETA | MB | MB | 220 | Video |
| 57 | 65 | Buenos Aires | 65 | Angus negro y colorado | mb | MB | 225 | Video |
| 58 | 65 | Buenos Aires | 65 | Y CARETA | MB | MB | 220 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 59 | 30 | Buenos Aires | 30 | Hereford | MB | MB | 285 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 60 | 62 | Buenos Aires | 62 | Angus Negro | MB | MB | 250 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 65 | 32 | Buenos Aires | 32 | Y CARETA | MB | MB | 360 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 66 | 35 | Buenos Aires | 35 | Angus negro y colorado | MB | MB | 390 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 70 | 46 | Santa Fe | 46 | Cruza | MB | MB | 380 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 76 | 38 | Santa Fe | 38 | BRANGUS Y SUS CRUZAS | B | B | 420 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 77 | 57 | Santa Fe | 57 | AA NEG COL Y CARETA | MB | MB | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 78 | 30 | Santa Fe | 30 | Y CARETA | B | B | 420 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 79 | 16 | Buenos Aires | 16 | Hereford | MB | MB | 550 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 80 | 17 | Buenos Aires | 17 | y careta | mb | MB | Video |
CAMPOS Y GANADOS S.A. - NEGOCIOS DE HACIENDA S.A.
Pantalla
Agroactiva - ., Santa Fe, Argentina
04 de Junio de 2026 - 13:30
Contado
La empresa fue fundada el 14 de noviembre de 1936 bajo la denominación de “Julianelli, Arex, Oroquieta y cía S.A.” dedicándose al negocio de consignaciones de hacienda. Ver más
Avda. Alicia Moreu de Justo 2030 - 1107 - Ciudad Aut. de Buenos Aires -
Buenos Aires
011 1560131479
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.