263° REMATE POR PANTALLA - 90°ANIVERSARIO
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 7 | 25 | Buenos Aires | 25 | Holando | MB | MB | 300 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 8 | 35 | Buenos Aires | 35 | AA neg col cruzas Brangus y Braford | MB | MB | 140 | Video |
| 9 | 16 | Buenos Aires | 16 | AA neg col y careta | B | B | 195 | Video |
| 10 | 36 | Buenos Aires | 36 | AA Y CARETA | MB | MB | 200 | Video |
| 11 | 70 | Buenos Aires | 70 | AA HF Y CARETA NEG Y COL | MB | MB | 210 | Video |
| 12 | 76 | Buenos Aires | 76 | AA NEG COL Y CARETA | MB | MB | 215 | Video |
| 13 | 28 | Buenos Aires | 28 | AA Y CARETA | MB | MB | 210 | Video |
| 14 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus negro y colorado | MB | MB | 230 | Video |
| 15 | 70 | Buenos Aires | 70 | Angus negro y colorado | MB | MB | 240 | Video |
| 16 | 68 | Buenos Aires | 68 | Angus | Muy Bueno | Muy Bueno | 240 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 17 | 60 | Buenos Aires | 60 | Angus negro y colorado | MV | MB | 290 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 21 | 50 | Buenos Aires | 50 | Angus negro y colorado | MB | MB | 190 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 22 | 103 | Buenos Aires | 103 | AA NEG COL Y CARETA | MB | MB | 285 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 23 | 80 | Buenos Aires | 80 | Holando, Jersey | Bueno | Bueno | 300 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 28 | 20 | Buenos Aires | 20 | Hereford | MB | MB | 340 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 29 | 35 | Buenos Aires | 35 | Angus negro y colorado | MB | MB | Video | |
| 30 | 125 | Buenos Aires | 125 | Angus negro y colorado | MB | MB | Video | |
| 31 | 21 | Buenos Aires | 21 | Angus Negro | MB | MB | Video | |
| 32 | 11 | Buenos Aires | 11 | Angus Negro | MB | MB | Video | |
| 33 | 32 | Buenos Aires | 32 | Angus negro y colorado | MB | MB | Video | |
| 34 | 200 | Buenos Aires | 200 | Angus negro y colorado | MB | MB | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 35 | 39 | Santa Fe | 39 | Braford | B | B | 320 | Video |
| Lote | Ciudad | Provincia | Cantidad | Raza | Calidad | Estado | Kgs | Video |
| 38 | 90 | Buenos Aires | 90 | AA NEG COL Y CARETA NEG Y COL | MB | MB | Video |
CAMPOS Y GANADOS SA
Pantalla
De La Garma - ., Buenos Aires, Argentina
05 de Noviembre de 2026 - 14:00
23 DE OCTUBRE DE 2026
Contado
La empresa fue fundada el 14 de noviembre de 1936 bajo la denominación de “Julianelli, Arex, Oroquieta y cía S.A.” dedicándose al negocio de consignaciones de hacienda. Ver más
Avda. Alicia Moreau de Justo 1780 1° A - Ciudad Aut. de Buenos Aires -
Buenos Aires
+54 9 11 6224-8924
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.